РАСПИНОВКА USB-РАЗЪЕМОВ
Universal Serial Bus (USB) — «универсальная последовательная шина», позволяющая подключать периферийные устройства для передачи данных в вычислительной технике. В этой статье представлены распиновка USB-разъемов (standart, mini, micro), а также их типы разъемов – USB-А (активное питающее устройство), USB-B (пассивное подключаемое устройство). Обратите внимание на то, что коннекторы делятся на: male – штекер «папа» / female – гнездо «мама».
Распиновка USB 1.x/2.0
![]() |
![]() |
![]() |
Стандартный разъем USB 1.x/2.0 (male) A/B |
Разъем Mini-USB USB 1.x/2.0 (male) A/B |
Разъем Micro-USB USB 2.0 (male) A/B |
Контакт (Pin) | Сигнал (Signal) |
Описание (Description) |
Цвет (Color) |
|
Standart | Mini/Micro | |||
1 | 1 | VCC | + 5В | Красный |
2 | 2 | D– | Данные – | Белый |
3 | 3 | D+ | Данные + | Зеленый |
- | 4 | ID | OTG идентификация: Ведущий: подключен к земле Ведомый: не подключен |
Не используется |
4 | 5 | GND | Земля | Черный |
Оболочка | Shield | Экран | Дренажный провод |
Распиновка USB 3.x
![]() |
![]() |
![]() |
Стандартный-А USB 3.x гнездо/штекер (female/male) |
Powered-B USB 3.x гнездо/штекер (female/male) | Разъем Micro-B USB 3.x штекер (male) |
Контакт (Pin) | Сигнал (Signal) | Описание (Description) |
Цвет (Color) |
||
Type A | Type B | Micro-B | |||
1 | 1 | 1 | VBUS | Питание | Красный |
2 | 2 | 2 | Data – | Данные USB 2.0 | Белый |
3 | 3 | 3 | Data + | Зеленый | |
4 | 4 | 5 | GND | Земля для питания | Черный |
5 | 8 | 9 | SSRX – | Super Speed приёмник | Синий |
6 | 9 | 10 | SSRX + | Желтый | |
7 | 7 | 8 | GND DRAIN | Земля для сигнала | - |
8 | 5 | 7 | SSTX – | Super Speed передатчик | Пурпурный |
9 | 6 | 6 | SSTX + | Оранжевый | |
10 | 10 | - | DPWR (*) PD DETECT1 |
Питание устройства | - |
11 | 11 | - | DGND (*) PD DETECT1 |
Земля для DPWR | - |
- | - | 4 | ID | OTG идентификатор | - |
Оболочка | Shield | Экран | - |
Примечание:
* разъем типа Powered-B позволяет подавать питание на USB-аксессуары от периферийных устройств.
- Контакты 10 и 11 PD используются для определения разъема (спецификация Power Delivery).
- Стандартный разъем типа B не имеет контактов 10 и 11.
- TX и RX показаны для типа A от хоста и от устройств до типа B и Micro-B.
Распиновка USB 3.1
![]() |
Стандартный разъем USB 3.1 Type-C (male/female) |
Интерфейс штекера USB-Type C (вид спереди)
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |
GND | TX1+ | TX1– | Vbus | CC1 | D+ | D– | SBU1 | Vbus | RX2– | RX2+ | GND |
GND | RX1+ | RX1– | Vbus | SBU2 | D– | D+ | CC2 | Vbus | TX2– | TX2+ | GND |
B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
Интерфейс гнезда USB-Type C (вид спереди)
A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | GND |
GND | RX2+ | RX2– | Vbus | SBU1 | D– | D+ | CC | Vbus | TX1– | TX1+ | GND |
GND | TX2+ | TX2– | Vbus | Vconn | - | - | SBU2 | Vbus | RX1– | RX1+ | GND |
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
Примечание:
Контактные вывода независимые, можно подключать как угодно.
- Коннектор включает оба интерфейса USB 2.0 (D+ и D–) и USB 3.1 (пары TX+ и TX–).
- Vbus – питание USB и GND – земля.
- CC1 и CC2 – сигналы канальной конфигурации.
- SBU(sideband use) – использование двух контактных полос.
Не все сигналы необходимы во всех платформах или устройств.
Специкация питания USB
Режим | USB 2.0 | USB 3.x | ||
Макс.ток | Допуск Vbus | Макс.ток | Допуск Vbus | |
Маломощное питание от шины | 100 mA | 4.40V – 5.25V | 150mA | 4.00V – 5.25V |
Мощное питание от шины | 100 mA | 4.40V – 5.25V | 150mA | 4.00V – 5.25V |
500 mA | 4.75V – 5.25V | 900mA | 4.00V – 5.25V | |
Автономное питание от шины | 100 mA | - | 150mA | - |
Режим ожидания | 500uA | - | 2.5mA | - |
Коннектор USB 3.1 Type-C поддерживает устройства мощного питания (5V и 1.5A, 3A)
Спецификация USB Power Delivery
Профиль | Возможность поставки | Макс.мощность |
0 | Зарезервировано | - |
1 | 5V и 2A | 2 W |
2 | 5V и 2A, 12V и 1.5A | 18 W |
3 | 5V и 2A, 12V и 3A | 36 W |
4 | 5V и 2A, 12V и 20V – 3A | 60 W |
5 | 5V и 2A, 12V и 20V – 5A | 100 W |
Спецификация скорости передачи данных USB
Режим | Скорость передачи данных | Допуски |
Low speed | 1,5 Mb/s (192 Kb/s) | ±1,5% или 15,000ppm |
Full speed | 12 Mb/s (1,5 Mb/s) | ±0,25% или 2,500ppm |
High speed (USB 2.0) | 480 Mb/s (60 Mb/s) | ± 500ppm |
Super speed (USB 3.0) | 4,8 Gb/s (600 Mb/s) | ± 600ppm |
Enhanced Super Speed (USB 3.1) | 10 Gb/s (1,25 Gb/s) | - |
Спецификация кабеля USB 2.0
AWG (калибровка) | Максимальная длина |
28 | 0,81 м. |
26 | 1,31 м. |
24 | 2,08 м. |
22 | 3.33 м. |
20 | 5.00 м. |